Nevezési lista (86)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 81 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Citroën C2R2 Max | Egyd | |
| 72 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Citroën C2R2 | P12 | |
| 69 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | P12 |
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 81 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Citroën C2R2 Max | Egyd | |
| 72 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Citroën C2R2 | P12 | |
| 69 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | P12 |
Page rendered in 0.0376 seconds. Memory: 1.15MB